The Wakaba and Kareha support thread, part 2 (1000)

580 Name: Anonymous : 2009-04-22 11:22 ID:vokRrQsa [Del]

top - 11:19:43 up 1 day, 20:27, 1 user, load average: 4.86, 3.98, 3.98
Tasks: 21 total, 2 running, 18 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 30.9%us, 4.3%sy, 0.0%ni, 8.0%id, 55.4%wa, 0.2%hi, 1.2%si, 0.0%st
Mem: 429056k total, 429056k used, 0k free, 0k buffers
Swap: 429056k total, 345912k used, 83144k free, 0k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
538 USERNAME 18 0 70824 54m 1828 H 15 13.0 0:14.51 kareha.pl
27783 USERNAME 15 0 27512 10m 804 R 1 2.4 8:41.59 lighttpd
1619 USERNAME 15 0 24788 9544 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
6192 USERNAME 15 0 24784 9544 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
13649 USERNAME 18 0 24916 9604 1752 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
16515 USERNAME 16 0 24788 9540 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
17883 USERNAME 16 0 24916 9604 1752 S 0 2.2 0:00.11 kareha.pl
18518 USERNAME 18 0 24792 9476 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
19332 USERNAME 15 0 24784 9536 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
20228 USERNAME 16 0 24784 9544 1744 S 0 2.2 0:00.11 kareha.pl
22054 USERNAME 16 0 24920 9616 1752 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
22678 USERNAME 18 0 24784 9536 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
23959 USERNAME 15 0 24920 9608 1752 S 0 2.2 0:00.13 kareha.pl
25918 USERNAME 18 0 24788 9476 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
25949 USERNAME 18 0 24788 9476 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
28000 USERNAME 16 0 24920 9612 1752 S 0 2.2 0:00.11 kareha.pl
28666 USERNAME 15 0 24788 9536 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
29829 USERNAME 16 0 24784 9532 1744 S 0 2.2 0:00.10 kareha.pl
32364 USERNAME 15 0 36920 1732 1160 S 0 0.4 0:00.00 sshd
32367 USERNAME 15 0 10816 2112 1308 S 0 0.5 0:00.00 bash
32387 USERNAME 15 0 10592 1232 952 R 0 0.3 0:00.01 top



What the fuck kareha. What the fuck.
This thread has been closed. You cannot post in this thread any longer.